LIV Golf Andalucia Partial Par Scores
Friday
At Real Club Valderrama
Sotogrande, Spain
Purse: $20M (Individual); $5M (Team)
Yardage: 7,010; Par: 71
First Round Suspended due to weather
Did Not Finish | Score | Thru | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 13 | |
| E | 15 | |
| E | 13 | |
| +1 | 16 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 14 | |
| +1 | 14 | |
| +1 | 13 | |
| +2 | 16 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 14 | |
| +2 | 13 | |
| +2 | 13 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 14 | |
| +3 | 14 | |
| +3 | 13 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 14 | |
| +6 | 15 | |
| +6 | 15 | |
| +6 | 15 | |
| +7 | 15 | |
| +8 | 15 |
Team Scores
Did Not Finish | Score |
Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kakrak, G. McDowell) | +5 |
Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | +5 |
Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | +5 |
4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | +8 |
HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | +9 |
Majesticks GC (L. Westwood, S. Horsfield, I. Poulter, H. Stenson) | +9 |
Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F Kjettrup, A. Meronk) | +10 |
Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | +11 |
RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell, L. Masaveu, P. Uihlein) | +11 |
Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, J. Ballester, D. Puig) | +11 |
Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | +14 |
Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | +15 |
Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, J. Kozuma, D. Lee) | +16 |
Did Not Finish | Score | Thru | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 15 | |
| -1 | 13 | |
| E | 15 | |
| E | 13 | |
| +1 | 16 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 15 | |
| +1 | 14 | |
| +1 | 14 | |
| +1 | 13 | |
| +2 | 16 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 15 | |
| +2 | 14 | |
| +2 | 13 | |
| +2 | 13 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 15 | |
| +3 | 14 | |
| +3 | 14 | |
| +3 | 13 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +4 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 15 | |
| +5 | 14 | |
| +6 | 15 | |
| +6 | 15 | |
| +6 | 15 | |
| +7 | 15 | |
| +8 | 15 |
Branden Grace |
Joaquin Niemann |
Cameron Smith |
Lee Westwood |
Talor Gooch |
Bryson DeChambeau |
Jon Rahm |
Phil Mickelson |
Bubba Watson |
Ian Poulter |
Adrian Meronk |
Jason Kokrak |
Paul Casey |
Richard Bland |
Caleb Surratt |
Tyrrell Hatton |
Patrick Reed |
Cameron Tringale |
Jinichiro Kozuma |
Thomas Pieters |
Kevin Na |
Anirban Lahiri |
Matt Jones |
Dustin Johnson |
Charles Howell III |
Chieh-Po Lee |
Abraham Ancer |
Ben Campbell |
Graeme McDowell |
Sergio Garcia |
Jose Luis Ballester |
Harold Varner III |
Brendan Steele |
Andy Ogletree |
Sebastian Munoz |
Peter Uihlein |
Tom McKibbin |
Brooks Koepka |
David Puig |
Guillermo Mito Pereira |
Marc Leishman |
Frederik Kjettrup |
Martin Kaymer |
Sam Horsfield |
Henrik Stenson |
Charl Schwartzel |
Louis Oosthuizen |
Yu-Bin Jang |
Luis Masaveu |
Anthony Kim |
Lucas Herbert |
Dean Burmester |
Danny Lee |
Carlos Ortiz |
Did Not Finish | Score |
Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kakrak, G. McDowell) | +5 |
Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | +5 |
Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | +5 |
4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | +8 |
HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | +9 |
Majesticks GC (L. Westwood, S. Horsfield, I. Poulter, H. Stenson) | +9 |
Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F Kjettrup, A. Meronk) | +10 |
Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | +11 |
RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell, L. Masaveu, P. Uihlein) | +11 |
Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, J. Ballester, D. Puig) | +11 |
Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | +14 |
Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | +15 |
Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, J. Kozuma, D. Lee) | +16 |