MLB
Thursday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
Athletics | -148 | at CHICAGO WHITE SOX | +126 |
Cleveland | -112 | at BALTIMORE | -104 |
at DETROIT | -148 | Kansas City | +126 |
at TAMPA BAY | OFF | N.Y Yankees | OFF |
at TEXAS | -142 | LA Angels | +120 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
Arizona | -154 | at MIAMI | +130 |
at PITTSBURGH | -122 | Washington | +104 |
at PHILADELPHIA | -158 | San Francisco | +134 |
at N.Y METS | OFF | St. Louis | OFF |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
Seattle | -126 | at CINCINNATI | +108 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at BUFFALO | -142 | Philadelphia | +118 |
at N.Y RANGERS | -138 | Tampa Bay | +115 |
at COLUMBUS | -142 | N.Y Islanders | +118 |
at OTTAWA | -122 | Carolina | +102 |
at PITTSBURGH | -115 | Washington | -105 |
at TORONTO | -146 | Detroit | +122 |
at LOS ANGELES | -152 | Calgary | +126 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook