NBA
Wednesday
FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
---|
at HOUSTON | 4 | (204) | Golden State |
at LA LAKERS | 5½ | (209½) | Minnesota |
MLB
Wednesday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at HOUSTON | -130 | Detroit | +110 |
at SEATTLE | -210 | LA Angels | +176 |
Minnesota | -132 | at CLEVELAND | +112 |
N.Y Yankees | -118 | at BALTIMORE | +100 |
at TAMPA BAY | -178 | Kansas City | +150 |
Boston | -118 | at TORONTO | +100 |
at TEXAS | -146 | Athletics | +124 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at CINCINNATI | -136 | St. Louis | +116 |
at LA DODGERS | -295 | Miami | +240 |
Atlanta | -205 | at COLORADO | +172 |
San Francisco | -118 | at SAN DIEGO | +100 |
at CINCINNATI | -136 | St. Louis | +116 |
Chicago Cubs | -174 | at PITTSBURGH | +146 |
at PHILADELPHIA | -225 | Washington | +188 |
Arizona | -112 | at N.Y METS | -104 |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
Milwaukee | -164 | at CHICAGO WHITE SOX | +138 |
National Hockey League (NHL)
Wednesday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at WASHINGTON | -188 | Montreal | +155 |
at TAMPA BAY | -114 | Florida | -105 |
at WINNIPEG | -170 | St. Louis | +140 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook