NBA
Saturday
FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
---|
at INDIANA | 3½ | (219) | New York |
MLB
Saturday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at TORONTO | OFF | Athletics | OFF |
at BALTIMORE | -188 | Chicago White Sox | +158 |
Detroit | -118 | at KANSAS CITY | +100 |
at HOUSTON | -124 | Tampa Bay | +106 |
at CLEVELAND | -172 | LA Angels | +144 |
at SEATTLE | -152 | Minnesota | +128 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at CHICAGO CUBS | -164 | Cincinnati | +138 |
at PHILADELPHIA | -190 | Milwaukee | +160 |
San Francisco | -166 | at MIAMI | +140 |
at N.Y METS | -405 | Colorado | +320 |
at SAN DIEGO | -230 | Pittsburgh | +190 |
at ARIZONA | -200 | Washington | +168 |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
St. Louis | -126 | at TEXAS | +108 |
at ATLANTA | -178 | Boston | +150 |
N.Y Yankees | -142 | at LA DODGERS | +120 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook