NBA
Thursday
FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
---|
at DETROIT | 1½ | (214) | New York |
at LA CLIPPERS | 6½ | (212) | Denver |
MLB
Thursday
American League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at TAMPA BAY | -162 | Kansas City | +136 |
Minnesota | -112 | at CLEVELAND | -104 |
at TEXAS | -142 | Athletics | +120 |
Boston | OFF | at TORONTO | OFF |
Detroit | -120 | at LA ANGELS | +102 |
National League
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at PITTSBURGH | -130 | Chicago Cubs | +110 |
St. Louis | -112 | at CINCINNATI | -104 |
at N.Y METS | -158 | Arizona | +134 |
at PHILADELPHIA | -178 | Washington | +150 |
at SAN FRANCISCO | -255 | Colorado | +210 |
Interleague
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
Milwaukee | -180 | at CHICAGO WHITE SOX | +152 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
---|
at OTTAWA | -118 | Toronto | -102 |
Vegas | -164 | at MINNESOTA | +136 |
at COLORADO | -188 | Dallas | +155 |
at EDMONTON | -164 | Los Angeles | +136 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook