East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 6 | 1 | 0 | 12 | 195 | 152 |
Ottawa | 5 | 2 | 0 | 10 | 174 | 167 |
Toronto | 4 | 3 | 0 | 8 | 194 | 182 |
Hamilton | 2 | 5 | 0 | 4 | 195 | 221 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Saskatchewan | 5 | 2 | 0 | 10 | 183 | 158 |
BC | 5 | 2 | 0 | 10 | 206 | 170 |
Calgary | 3 | 4 | 0 | 4 | 165 | 197 |
Winnipeg | 2 | 6 | 0 | 4 | 163 | 186 |
Edmonton | 0 | 7 | 0 | 0 | 174 | 216 |
Ottawa 20, Edmonton 14
Saskatchewan 19, Winnipeg 9
Hamilton 27, Toronto 24
Calgary 25, BC 24
Montreal 20, Saskatchewan 16
Ottawa 33, Calgary 6
Toronto 16, Winnipeg 14
Hamilton 44, Edmonton 26
BC at Winnipeg, 8:30 p.m.
Montreal at Hamilton, 7:30 p.m.
Edmonton at Saskatchewan, 7 p.m.
Toronto at Calgary, 7 p.m.
East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 6 | 1 | 0 | 12 | 195 | 152 |
Ottawa | 5 | 2 | 0 | 10 | 174 | 167 |
Toronto | 4 | 3 | 0 | 8 | 194 | 182 |
Hamilton | 2 | 5 | 0 | 4 | 195 | 221 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Saskatchewan | 5 | 2 | 0 | 10 | 183 | 158 |
BC | 5 | 2 | 0 | 10 | 206 | 170 |
Calgary | 3 | 4 | 0 | 4 | 165 | 197 |
Winnipeg | 2 | 6 | 0 | 4 | 163 | 186 |
Edmonton | 0 | 7 | 0 | 0 | 174 | 216 |
Saskatchewan 19, Winnipeg 9
Hamilton 27, Toronto 24
Calgary 25, BC 24
Montreal 20, Saskatchewan 16
Ottawa 33, Calgary 6
Toronto 16, Winnipeg 14
Hamilton 44, Edmonton 26
BC at Winnipeg, 8:30 p.m.
Montreal at Hamilton, 7:30 p.m.
Edmonton at Saskatchewan, 7 p.m.