East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 32 |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 27 |
Ottawa | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 |
Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Calgary | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 |
BC | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 35 |
Edmonton | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 52 |
Winnipeg | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 |
Montreal 27, Winnipeg 12
Calgary 32, Hamilton 24
Saskatchewan 29, Edmonton 21
Toronto 35, BC 27
Ottawa 23, Winnipeg 19
Montreal 23, Edmonton 20
Calgary at BC, 7 p.m.
Saskatchewan at Hamilton, 7 p.m.
East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 32 |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 27 |
Ottawa | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 |
Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Calgary | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 |
BC | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 35 |
Edmonton | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 52 |
Winnipeg | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 |
Montreal 27, Winnipeg 12
Calgary 32, Hamilton 24
Saskatchewan 29, Edmonton 21
Toronto 35, BC 27
Ottawa 23, Winnipeg 19
Montreal 23, Edmonton 20
Calgary at BC, 7 p.m.