East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 32 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 |
Calgary | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 |
BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 |
Edmonton | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 |
Montreal 27, Winnipeg 12
Calgary 32, Hamilton 24
Saskatchewan 29, Edmonton 21
BC at Toronto, 5 p.m.
Winnipeg at Ottawa, 5:30 p.m.
Montreal at Edmonton, 7 p.m.
Calgary at BC, 5 p.m.
Saskatchewan at Hamilton, 5 p.m.
East Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Montreal | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 32 |
West Division | | | | | | |
---|
| W | L | T | Pts | PF | PA |
---|
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 |
Calgary | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 |
BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 |
Edmonton | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 |
Montreal 27, Winnipeg 12
Calgary 32, Hamilton 24
Saskatchewan 29, Edmonton 21
BC at Toronto, 5 p.m.
Winnipeg at Ottawa, 5:30 p.m.
Montreal at Edmonton, 7 p.m.
Calgary at BC, 5 p.m.