Sunday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
Partial Final Round
Suspended due to darkness
Chris DiMarco | 70-65-69-69—273 |
Stephen Ames | 69-69-67-68—273 |
Michael Wright | 70-71-66-67—274 |
Paul Goydos | 69-70-69-67—275 |
Retief Goosen | 73-69-67-66—275 |
Miguel Angel Jimenez | 68-68-74-65—275 |
Stewart Cink | 65-72-68-71—276 |
Alex Cejka | 66-69-71-70—276 |
David Duval | 70-69-69-68—276 |
Richard Green | 63-68-75-71—277 |
Shane Bertsch | 71-68-68-70—277 |
Matt Gogel | 68-71-70-68—277 |
Thongchai Jaidee | 72-67-69-70—278 |
Ernie Els | 68-72-70-68—278 |
Vijay Singh | 70-72-69-67—278 |
Harrison Frazar | 72-66-71-70—279 |
Ricardo Gonzalez | 68-69-73-69—279 |
Steve Stricker | 68-72-70-69—279 |
Mark Hensby | 70-73-68-68—279 |
Hiroyuki Fujita | 70-70-72-67—279 |
Paul Stankowski | 73-67-66-75—281 |
Greg Chalmers | 67-71-70-73—281 |
Scott Parel | 69-68-71-73—281 |
Brett Quigley | 69-69-70-73—281 |
Doug Barron | 69-70-70-72—281 |
Timothy O’Neal | 70-69-71-71—281 |
Mike Weir | 74-67-69-71—281 |
Fredrik Jacobson | 77-66-68-70—281 |
Bernhard Langer | 71-70-70-70—281 |
Cameron Percy | 70-69-73-70—282 |
Thomas Bjorn | 67-76-71-68—282 |
Stuart Appleby | 72-71-69-71—283 |
David Bransdon | 69-71-72-71—283 |
Robert Karlsson | 68-73-71-71—283 |
Dicky Pride | 73-74-70-66—283 |
Tim Petrovic | 71-71-68-74—284 |
Kirk Triplett | 69-72-71-72—284 |
Darren Clarke | 72-74-68-70—284 |
Kenny Perry | 71-71-73-69—284 |
Woody Austin | 71-70-70-74—285 |
Steve Flesch | 71-69-71-74—285 |
Rod Pampling | 73-70-68-74—285 |
Steve Allan | 73-68-73-71—285 |
Tag Ridings | 76-71-69-69—285 |
David Toms | 68-74-74-69—285 |
Chad Campbell | 72-70-72-73—287 |
Colin Montgomerie | 74-73-69-71—287 |
Paul Broadhurst | 72-70-76-69—287 |
Bob Estes | 74-73-71-69—287 |
Heath Slocum | 70-71-75-72—288 |
Brandt Jobe | 75-74-71-68—288 |
Mario Tiziani | 76-70-71-73—290 |
Will MacKenzie | 75-73-70-72—290 |
Billy Mayfair | 71-75-75-69—290 |
Lee Janzen | 70-75-77-68—290 |
Jeff Maggert | 75-71-76-69—291 |
Corey Pavin | 77-70-72-73—292 |
Billy Andrade | 77-74-72-69—292 |
John Huston | 73-76-70-74—293 |
Scott McCarron | 73-74-75-71—293 |
Tom Lehman | 73-72-73-76—294 |
Ken Tanigawa | 71-71-77-75—294 |
Tom Pernice | 74-76-71-77—298 |
Ken Duke | 75-79-73-72—299 |
Davis Love III | 73-75-74-78—300 |
Jose Maria Olazabal | 76-77-73-77—303 |
Stephen Dodd | 83-72-73-79—307 |
John Senden | 76-75-75-84—310 |
Joe Durant | 72-72-75—WD |
Scott Dunlap | 74-78-72—WD |
Brian Gay | 75-77-WD |
Angel Cabrera |
Jerry Kelly |
Y.E. Yang |
Steven Alker |
Charlie Wi |
Boo Weekley |
Leaderboard | Score | Thru |
---|
Angel Cabrera | -18 | 15 |
Jerry Kelly | -18 | 14 |
Y.E. Yang | -17 | 14 |
Steven Alker | -16 | 15 |
Charlie Wi | -16 | 14 |
Chris DiMarco | -15 | 18 |
Stephen Ames | -15 | 18 |
Michael Wright | -14 | 18 |
Miguel Angel Jimenez | -13 | 18 |
Retief Goosen | -13 | 18 |
Paul Goydos | -13 | 18 |
Chris DiMarco | 70-65-69-69—273 |
Stephen Ames | 69-69-67-68—273 |
Michael Wright | 70-71-66-67—274 |
Paul Goydos | 69-70-69-67—275 |
Retief Goosen | 73-69-67-66—275 |
Miguel Angel Jimenez | 68-68-74-65—275 |
Stewart Cink | 65-72-68-71—276 |
Alex Cejka | 66-69-71-70—276 |
David Duval | 70-69-69-68—276 |
Richard Green | 63-68-75-71—277 |
Shane Bertsch | 71-68-68-70—277 |
Matt Gogel | 68-71-70-68—277 |
Thongchai Jaidee | 72-67-69-70—278 |
Ernie Els | 68-72-70-68—278 |
Vijay Singh | 70-72-69-67—278 |
Harrison Frazar | 72-66-71-70—279 |
Ricardo Gonzalez | 68-69-73-69—279 |
Steve Stricker | 68-72-70-69—279 |
Mark Hensby | 70-73-68-68—279 |
Hiroyuki Fujita | 70-70-72-67—279 |
Paul Stankowski | 73-67-66-75—281 |
Greg Chalmers | 67-71-70-73—281 |
Scott Parel | 69-68-71-73—281 |
Brett Quigley | 69-69-70-73—281 |
Doug Barron | 69-70-70-72—281 |
Timothy O’Neal | 70-69-71-71—281 |
Mike Weir | 74-67-69-71—281 |
Fredrik Jacobson | 77-66-68-70—281 |
Bernhard Langer | 71-70-70-70—281 |
Cameron Percy | 70-69-73-70—282 |
Thomas Bjorn | 67-76-71-68—282 |
Stuart Appleby | 72-71-69-71—283 |
David Bransdon | 69-71-72-71—283 |
Robert Karlsson | 68-73-71-71—283 |
Dicky Pride | 73-74-70-66—283 |
Tim Petrovic | 71-71-68-74—284 |
Kirk Triplett | 69-72-71-72—284 |
Darren Clarke | 72-74-68-70—284 |
Kenny Perry | 71-71-73-69—284 |
Woody Austin | 71-70-70-74—285 |
Steve Flesch | 71-69-71-74—285 |
Rod Pampling | 73-70-68-74—285 |
Steve Allan | 73-68-73-71—285 |
Tag Ridings | 76-71-69-69—285 |
David Toms | 68-74-74-69—285 |
Chad Campbell | 72-70-72-73—287 |
Colin Montgomerie | 74-73-69-71—287 |
Paul Broadhurst | 72-70-76-69—287 |
Bob Estes | 74-73-71-69—287 |
Heath Slocum | 70-71-75-72—288 |
Brandt Jobe | 75-74-71-68—288 |
Mario Tiziani | 76-70-71-73—290 |
Will MacKenzie | 75-73-70-72—290 |
Billy Mayfair | 71-75-75-69—290 |
Lee Janzen | 70-75-77-68—290 |
Jeff Maggert | 75-71-76-69—291 |
Corey Pavin | 77-70-72-73—292 |
Billy Andrade | 77-74-72-69—292 |
John Huston | 73-76-70-74—293 |
Scott McCarron | 73-74-75-71—293 |
Tom Lehman | 73-72-73-76—294 |
Ken Tanigawa | 71-71-77-75—294 |
Tom Pernice | 74-76-71-77—298 |
Ken Duke | 75-79-73-72—299 |
Davis Love III | 73-75-74-78—300 |
Jose Maria Olazabal | 76-77-73-77—303 |
Stephen Dodd | 83-72-73-79—307 |
John Senden | 76-75-75-84—310 |
Joe Durant | 72-72-75—WD |
Scott Dunlap | 74-78-72—WD |
Brian Gay | 75-77-WD |
Angel Cabrera |
Jerry Kelly |
Y.E. Yang |
Steven Alker |
Charlie Wi |
Boo Weekley |
Leaderboard | Score | Thru |
---|
Angel Cabrera | -18 | 15 |
Jerry Kelly | -18 | 14 |
Y.E. Yang | -17 | 14 |
Steven Alker | -16 | 15 |
Charlie Wi | -16 | 14 |
Chris DiMarco | -15 | 18 |
Stephen Ames | -15 | 18 |
Michael Wright | -14 | 18 |
Miguel Angel Jimenez | -13 | 18 |
Retief Goosen | -13 | 18 |
Paul Goydos | -13 | 18 |