Thursday
At Nicklaus Course
The Woodlands, Texas
Purse: $7.9 million
Yardage: 6,911; Par: 72
Partial First Round
Suspended due to weather
Yan Liu | 31-34—65 | |
Hae-Ran Ryu | 32-33—65 | |
Hyo Joo Kim | 32-35—67 | |
Hye Jin Choi | 33-35—68 | |
Carlota Ciganda | 30-38—68 | |
Manon De Roey | 33-35—68 | |
Ariya Jutanugarn | 34-34—68 | |
Brooke Matthews | 33-35—68 | |
Pajaree Anannarukarn | 34-35—69 | |
Georgia Hall | 34-35—69 | |
Minami Katsu | 34-35—69 | |
Andrea Lee | 35-34—69 | |
Angel Yin | 34-35—69 | |
Frida Kinhult | 35-35—70 | |
Jasmine Koo | 35-35—70 | |
Somi Lee | 34-36—70 | |
Mao Saigo | 37-33—70 | |
Sarah Schmelzel | 35-35—70 | |
Albane Valenzuela | 35-35—70 | |
Gianna Clemente | 33-38—71 | |
Lauren Coughlin | 37-34—71 | |
Ayaka Furue | 35-36—71 | |
A Lim Kim | 34-37—71 | |
Jeong Eun Lee5 | 36-35—71 | |
Yu Liu | 34-37—71 | |
Elizabeth Szokol | 35-36—71 | |
Jeeno Thitikul | 34-37—71 | |
Lilia Vu | 35-36—71 | |
Carla Bernat Escuder | 37-35—72 | |
Celine Boutier | 35-37—72 | |
Gemma Dryburgh | 39-33—72 | |
Lindy Duncan | 34-38—72 | |
Linn Grant | 37-35—72 | |
Brooke Henderson | 37-35—72 | |
Caroline Inglis | 36-36—72 | |
Chisato Iwai | 37-35—72 | |
Akie Iwai | 31-41—72 | |
Jiwon Jeon | 36-36—72 | |
Auston Kim | 36-36—72 | |
Cheyenne Knight | 36-36—72 | |
Jin Young Ko | 35-37—72 | |
Jennifer Kupcho | 35-37—72 | |
Mi Hyang Lee | 35-37—72 | |
Gaby Lopez | 36-36—72 | |
Ryann O’Toole | 36-36—72 | |
Emily Pedersen | 35-37—72 | |
Sophia Popov | 35-37—72 | |
Pauline Roussin | 37-35—72 | |
Gabriela Ruffels | 37-35—72 | |
Alena Sharp | 37-35—72 | |
Maja Stark | 36-36—72 | |
Miranda Wang | 36-36—72 | |
Ina Yoon | 36-36—72 | |
Weiwei Zhang | 36-36—72 | |
Hannah Green | 39-34—73 | |
Nasa Hataoka | 35-38—73 | |
Esther Henseleit | 36-37—73 | |
Megan Khang | 38-35—73 | |
Sei Young Kim | 36-37—73 | |
Lydia Ko | 34-39—73 | |
Nanna Koerstz Madsen | 37-36—73 | |
Alexa Pano | 34-39—73 | |
Hinako Shibuno | 38-35—73 | |
Linnea Strom | 37-36—73 | |
Rio Takeda | 35-38—73 | |
Chanettee Wannasaen | 37-36—73 | |
Miyu Yamashita | 36-37—73 | |
Yuri Yoshida | 38-35—73 | |
Jenny Bae | 39-35—74 | |
Peiyun Chien | 37-37—74 | |
Allisen Corpuz | 39-35—74 | |
Stephanie Kyriacou | 37-37—74 | |
Pernilla Lindberg | 36-38—74 | |
Benedetta Moresco | 38-36—74 | |
Yealimi Noh | 37-37—74 | |
Cassie Porter | 38-36—74 | |
Madelene Sagstrom | 38-36—74 | |
Kate Smith-Stroh | 35-39—74 | |
Yani Tseng | 37-37—74 | |
Nataliya Guseva | 37-38—75 | |
Muni He | 37-38—75 | |
Charley Hull | 40-35—75 | |
Jin Hee Im | 38-37—75 | |
Stacy Lewis | 39-36—75 | |
Yuna Nishimura | 36-39—75 | |
Yuka Saso | 37-38—75 | |
Gigi Stoll | 38-37—75 | |
Jasmine Suwannapura | 39-36—75 | |
Bailey Tardy | 37-38—75 | |
Patty Tavatanakit | 36-39—75 | |
Lottie Woad | 38-37—75 | |
Amy Yang | 38-37—75 | |
Arpichaya Yubol | 36-39—75 | |
Yahui Zhang | 37-38—75 | |
Kristen Gillman | 38-38—76 | |
Pornanong Phatlum | 37-39—76 | |
Saki Baba | 39-38—77 | |
Nelly Korda | 39-38—77 | |
Jeongeun Lee6 | 40-37—77 | |
Xiyu Lin | 41-36—77 | |
Moriya Jutanugarn | 40-38—78 | |
Hira Naveed | 39-39—78 | |
Clarisa Temelo | 40-38—78 | |
Jeneath Wong | 40-38—78 | |
Ashleigh Buhai | 42-37—79 | |
Brittany Lincicome | 41-38—79 | |
Mary Liu | 41-38—79 | |
Wei-Ling Hsu | 43-37—80 | |
Did not finish
Lucy Li |
In Gee Chun |
Minjee Lee |
Dewi Weber |
Ruoning Yin |
Chiara Tamburlini |
Lexi Thompson |
Aditi Ashok |
Ingrid Lindblad |
Jenny Shin |
Na Rin An |
Caroline Masson |
Anna Nordqvist |
Ruixin Liu |
Savannah Grewal |
Grace Kim |
Gurleen Kaur |
Morgane Metraux |
Jing Yan |
Leona Maguire |
Paula Reto |
Asterisk Talley |
Chayse Gomez |
Wichanee Meechai |
Leaderboard | SCORE | Thru |
Yan Liu | -7 | 18 |
Hae-Ran Ryu | -7 | 18 |
Hyo Joo Kim | -5 | 18 |
Hye Jin Choi | -4 | 18 |
Carlota Ciganda | -4 | 18 |
Manon De Roey | -4 | 18 |
Ariya Jutanugarn | -4 | 18 |
Brooke Matthews | -4 | 18 |
Lucy Li | -4 | 14 |
Pajaree Anannarukarn | -3 | 18 |
Georgia Hall | -3 | 18 |
Minami Katsu | -3 | 18 |
Andrea Lee | -3 | 18 |
In Gee Chun | -3 | 16 |
Angel Yin | -3 | 18 |
Yan Liu | 31-34—65 | |
Hae-Ran Ryu | 32-33—65 | |
Hyo Joo Kim | 32-35—67 | |
Hye Jin Choi | 33-35—68 | |
Carlota Ciganda | 30-38—68 | |
Manon De Roey | 33-35—68 | |
Ariya Jutanugarn | 34-34—68 | |
Brooke Matthews | 33-35—68 | |
Pajaree Anannarukarn | 34-35—69 | |
Georgia Hall | 34-35—69 | |
Minami Katsu | 34-35—69 | |
Andrea Lee | 35-34—69 | |
Angel Yin | 34-35—69 | |
Frida Kinhult | 35-35—70 | |
Jasmine Koo | 35-35—70 | |
Somi Lee | 34-36—70 | |
Mao Saigo | 37-33—70 | |
Sarah Schmelzel | 35-35—70 | |
Albane Valenzuela | 35-35—70 | |
Gianna Clemente | 33-38—71 | |
Lauren Coughlin | 37-34—71 | |
Ayaka Furue | 35-36—71 | |
A Lim Kim | 34-37—71 | |
Jeong Eun Lee5 | 36-35—71 | |
Yu Liu | 34-37—71 | |
Elizabeth Szokol | 35-36—71 | |
Jeeno Thitikul | 34-37—71 | |
Lilia Vu | 35-36—71 | |
Carla Bernat Escuder | 37-35—72 | |
Celine Boutier | 35-37—72 | |
Gemma Dryburgh | 39-33—72 | |
Lindy Duncan | 34-38—72 | |
Linn Grant | 37-35—72 | |
Brooke Henderson | 37-35—72 | |
Caroline Inglis | 36-36—72 | |
Chisato Iwai | 37-35—72 | |
Akie Iwai | 31-41—72 | |
Jiwon Jeon | 36-36—72 | |
Auston Kim | 36-36—72 | |
Cheyenne Knight | 36-36—72 | |
Jin Young Ko | 35-37—72 | |
Jennifer Kupcho | 35-37—72 | |
Mi Hyang Lee | 35-37—72 | |
Gaby Lopez | 36-36—72 | |
Ryann O’Toole | 36-36—72 | |
Emily Pedersen | 35-37—72 | |
Sophia Popov | 35-37—72 | |
Pauline Roussin | 37-35—72 | |
Gabriela Ruffels | 37-35—72 | |
Alena Sharp | 37-35—72 | |
Maja Stark | 36-36—72 | |
Miranda Wang | 36-36—72 | |
Ina Yoon | 36-36—72 | |
Weiwei Zhang | 36-36—72 | |
Hannah Green | 39-34—73 | |
Nasa Hataoka | 35-38—73 | |
Esther Henseleit | 36-37—73 | |
Megan Khang | 38-35—73 | |
Sei Young Kim | 36-37—73 | |
Lydia Ko | 34-39—73 | |
Nanna Koerstz Madsen | 37-36—73 | |
Alexa Pano | 34-39—73 | |
Hinako Shibuno | 38-35—73 | |
Linnea Strom | 37-36—73 | |
Rio Takeda | 35-38—73 | |
Chanettee Wannasaen | 37-36—73 | |
Miyu Yamashita | 36-37—73 | |
Yuri Yoshida | 38-35—73 | |
Jenny Bae | 39-35—74 | |
Peiyun Chien | 37-37—74 | |
Allisen Corpuz | 39-35—74 | |
Stephanie Kyriacou | 37-37—74 | |
Pernilla Lindberg | 36-38—74 | |
Benedetta Moresco | 38-36—74 | |
Yealimi Noh | 37-37—74 | |
Cassie Porter | 38-36—74 | |
Madelene Sagstrom | 38-36—74 | |
Kate Smith-Stroh | 35-39—74 | |
Yani Tseng | 37-37—74 | |
Nataliya Guseva | 37-38—75 | |
Muni He | 37-38—75 | |
Charley Hull | 40-35—75 | |
Jin Hee Im | 38-37—75 | |
Stacy Lewis | 39-36—75 | |
Yuna Nishimura | 36-39—75 | |
Yuka Saso | 37-38—75 | |
Gigi Stoll | 38-37—75 | |
Jasmine Suwannapura | 39-36—75 | |
Bailey Tardy | 37-38—75 | |
Patty Tavatanakit | 36-39—75 | |
Lottie Woad | 38-37—75 | |
Amy Yang | 38-37—75 | |
Arpichaya Yubol | 36-39—75 | |
Yahui Zhang | 37-38—75 | |
Kristen Gillman | 38-38—76 | |
Pornanong Phatlum | 37-39—76 | |
Saki Baba | 39-38—77 | |
Nelly Korda | 39-38—77 | |
Jeongeun Lee6 | 40-37—77 | |
Xiyu Lin | 41-36—77 | |
Moriya Jutanugarn | 40-38—78 | |
Hira Naveed | 39-39—78 | |
Clarisa Temelo | 40-38—78 | |
Jeneath Wong | 40-38—78 | |
Ashleigh Buhai | 42-37—79 | |
Brittany Lincicome | 41-38—79 | |
Mary Liu | 41-38—79 | |
Wei-Ling Hsu | 43-37—80 | |
Lucy Li |
In Gee Chun |
Minjee Lee |
Dewi Weber |
Ruoning Yin |
Chiara Tamburlini |
Lexi Thompson |
Aditi Ashok |
Ingrid Lindblad |
Jenny Shin |
Na Rin An |
Caroline Masson |
Anna Nordqvist |
Ruixin Liu |
Savannah Grewal |
Grace Kim |
Gurleen Kaur |
Morgane Metraux |
Jing Yan |
Leona Maguire |
Paula Reto |
Asterisk Talley |
Chayse Gomez |
Wichanee Meechai |
Leaderboard | SCORE | Thru |
Yan Liu | -7 | 18 |
Hae-Ran Ryu | -7 | 18 |
Hyo Joo Kim | -5 | 18 |
Hye Jin Choi | -4 | 18 |
Carlota Ciganda | -4 | 18 |
Manon De Roey | -4 | 18 |
Ariya Jutanugarn | -4 | 18 |
Brooke Matthews | -4 | 18 |
Lucy Li | -4 | 14 |
Pajaree Anannarukarn | -3 | 18 |
Georgia Hall | -3 | 18 |
Minami Katsu | -3 | 18 |
Andrea Lee | -3 | 18 |
In Gee Chun | -3 | 16 |
Angel Yin | -3 | 18 |