Friday
At Nicklaus Course
The Woodlands, Texas
Purse: $8 million
Yardage: 6,911; Par: 72
Partial Second Round
Suspended due to darkness
Yan Liu | 65-72—137 | |
Lindy Duncan | 72-66—138 | |
Hyo Joo Kim | 67-71—138 | |
Mao Saigo | 70-68—138 | |
Sarah Schmelzel | 70-68—138 | |
Hye Jin Choi | 68-71—139 | |
Manon De Roey | 68-71—139 | |
Hae-Ran Ryu | 65-74—139 | |
Angel Yin | 69-70—139 | |
Carlota Ciganda | 68-72—140 | |
Ariya Jutanugarn | 68-72—140 | |
Somi Lee | 70-70—140 | |
Minjee Lee | 71-69—140 | |
Elizabeth Szokol | 71-69—140 | |
Lexi Thompson | 73-67—140 | |
Ruoning Yin | 71-69—140 | |
Pajaree Anannarukarn | 69-72—141 | |
In Gee Chun | 68-73—141 | |
Georgia Hall | 69-72—141 | |
Auston Kim | 72-69—141 | |
Emily Pedersen | 72-69—141 | |
Miranda Wang | 72-69—141 | |
Chanettee Wannasaen | 73-68—141 | |
Lauren Coughlin | 71-71—142 | |
Megan Khang | 73-69—142 | |
Jin Young Ko | 72-70—142 | |
Lucy Li | 69-73—142 | |
Alexa Pano | 73-69—142 | |
Jenny Shin | 74-68—142 | |
Ayaka Furue | 71-72—143 | |
Chisato Iwai | 72-71—143 | |
Sei Young Kim | 73-70—143 | |
Mi Hyang Lee | 72-71—143 | |
Brooke Matthews | 68-75—143 | |
Rio Takeda | 73-70—143 | |
Miyu Yamashita | 73-70—143 | |
Ina Yoon | 72-71—143 | |
Akie Iwai | 72-67—139 | |
A Lim Kim | 71-73—144 | |
Grace Kim | 74-70—144 | |
Hinako Shibuno | 73-71—144 | |
Albane Valenzuela | 70-74—144 | |
Ashleigh Buhai | 79-66—145 | |
Nasa Hataoka | 73-72—145 | |
Brooke Henderson | 72-73—145 | |
Cheyenne Knight | 72-73—145 | |
Lydia Ko | 73-72—145 | |
Nelly Korda | 77-68—145 | |
Stephanie Kyriacou | 74-71—145 | |
Andrea Lee | 69-76—145 | |
Jeong Eun Lee5 | 71-74—145 | |
Ingrid Lindblad | 74-71—145 | |
Cassie Porter | 74-71—145 | |
Alena Sharp | 72-73—145 | |
Maja Stark | 72-73—145 | |
Gigi Stoll | 75-70—145 | |
Lilia Vu | 71-74—145 | |
Dewi Weber | 71-74—145 | |
Amy Yang | 75-70—145 | |
Aditi Ashok | 72-74—146 | |
Peiyun Chien | 74-72—146 | |
Allisen Corpuz | 74-72—146 | |
Esther Henseleit | 73-73—146 | |
Jin Hee Im | 75-71—146 | |
Minami Katsu | 69-77—146 | |
Frida Kinhult | 70-76—146 | |
Pernilla Lindberg | 74-72—146 | |
Leona Maguire | 75-71—146 | |
Anna Nordqvist | 75-71—146 | |
Ryann O’Toole | 72-74—146 | |
Paula Reto | 78-68—146 | |
Pauline Roussin | 72-74—146 | |
Jasmine Suwannapura | 75-71—146 | |
Jeeno Thitikul | 71-75—146 | |
Yuri Yoshida | 73-73—146 | |
Celine Boutier | 72-75—147 | |
Gemma Dryburgh | 72-75—147 | |
Linn Grant | 72-75—147 | |
Nataliya Guseva | 75-72—147 | |
Jennifer Kupcho | 72-75—147 | |
Gaby Lopez | 72-75—147 | |
Morgane Metraux | 75-72—147 | |
Madelene Sagstrom | 74-73—147 | |
Kate Smith-Stroh | 74-73—147 | |
Kristen Gillman | 76-72—148 | |
Charley Hull | 75-73—148 | |
Gurleen Kaur | 74-74—148 | |
Xiyu Lin | 77-71—148 | |
Caroline Masson | 73-75—148 | |
Bailey Tardy | 75-73—148 | |
Lottie Woad | 75-73—148 | |
Jing Yan | 76-72—148 | |
Arpichaya Yubol | 75-73—148 | |
Yahui Zhang | 75-73—148 | |
Na Rin An | 74-75—149 | |
Caroline Inglis | 72-77—149 | |
Jasmine Koo | 70-79—149 | |
Mary Liu | 79-70—149 | |
Ruixin Liu | 75-74—149 | |
Yani Tseng | 74-75—149 | |
Saki Baba | 77-73—150 | |
Hannah Green | 73-77—150 | |
Savannah Grewal | 75-75—150 | |
Muni He | 75-75—150 | |
Wei-Ling Hsu | 80-70—150 | |
Nanna Koerstz Madsen | 73-77—150 | |
Jeongeun Lee6 | 77-73—150 | |
Yuka Saso | 75-75—150 | |
Linnea Strom | 73-77—150 | |
Chiara Tamburlini | 73-77—150 | |
Patty Tavatanakit | 75-75—150 | |
Clarisa Temelo | 78-72—150 | |
Carla Bernat Escuder | 72-79—151 | |
Stacy Lewis | 75-76—151 | |
Yealimi Noh | 74-77—151 | |
Pornanong Phatlum | 76-76—152 | |
Jiwon Jeon | 72-81—153 | |
Wichanee Meechai | 81-72—153 | |
Moriya Jutanugarn | 78-76—154 | |
Jeneath Wong | 78-76—154 | |
Brittany Lincicome | 79-76—155 | |
Asterisk Talley | 78-77—155 | |
Chayse Gomez | 79-80—159 | |
Did not finish
Weiwei Zhang |
Gianna Clemente |
Yu Liu |
Gabriela Ruffels |
Jenny Bae |
Benedetta Moresco |
Sophia Popov |
Yuna Nishimura |
Hira Naveed |
Leaderboard | Score | Thru |
Yan Liu | -7 | 18 |
Lindy Duncan | -6 | 18 |
Hyo Joo Kim | -6 | 18 |
Mao Saigo | -6 | 18 |
Sarah Schmelzel | -6 | 18 |
Hye Jin Choi | -5 | 18 |
Manon De Roey | -5 | 18 |
Hae-Ran Ryu | -5 | 18 |
Angel Yin | -5 | 18 |
Weiwei Zhang | -5 | 15 |
Yan Liu | 65-72—137 | |
Lindy Duncan | 72-66—138 | |
Hyo Joo Kim | 67-71—138 | |
Mao Saigo | 70-68—138 | |
Sarah Schmelzel | 70-68—138 | |
Hye Jin Choi | 68-71—139 | |
Manon De Roey | 68-71—139 | |
Hae-Ran Ryu | 65-74—139 | |
Angel Yin | 69-70—139 | |
Carlota Ciganda | 68-72—140 | |
Ariya Jutanugarn | 68-72—140 | |
Somi Lee | 70-70—140 | |
Minjee Lee | 71-69—140 | |
Elizabeth Szokol | 71-69—140 | |
Lexi Thompson | 73-67—140 | |
Ruoning Yin | 71-69—140 | |
Pajaree Anannarukarn | 69-72—141 | |
In Gee Chun | 68-73—141 | |
Georgia Hall | 69-72—141 | |
Auston Kim | 72-69—141 | |
Emily Pedersen | 72-69—141 | |
Miranda Wang | 72-69—141 | |
Chanettee Wannasaen | 73-68—141 | |
Lauren Coughlin | 71-71—142 | |
Megan Khang | 73-69—142 | |
Jin Young Ko | 72-70—142 | |
Lucy Li | 69-73—142 | |
Alexa Pano | 73-69—142 | |
Jenny Shin | 74-68—142 | |
Ayaka Furue | 71-72—143 | |
Chisato Iwai | 72-71—143 | |
Sei Young Kim | 73-70—143 | |
Mi Hyang Lee | 72-71—143 | |
Brooke Matthews | 68-75—143 | |
Rio Takeda | 73-70—143 | |
Miyu Yamashita | 73-70—143 | |
Ina Yoon | 72-71—143 | |
Akie Iwai | 72-67—139 | |
A Lim Kim | 71-73—144 | |
Grace Kim | 74-70—144 | |
Hinako Shibuno | 73-71—144 | |
Albane Valenzuela | 70-74—144 | |
Ashleigh Buhai | 79-66—145 | |
Nasa Hataoka | 73-72—145 | |
Brooke Henderson | 72-73—145 | |
Cheyenne Knight | 72-73—145 | |
Lydia Ko | 73-72—145 | |
Nelly Korda | 77-68—145 | |
Stephanie Kyriacou | 74-71—145 | |
Andrea Lee | 69-76—145 | |
Jeong Eun Lee5 | 71-74—145 | |
Ingrid Lindblad | 74-71—145 | |
Cassie Porter | 74-71—145 | |
Alena Sharp | 72-73—145 | |
Maja Stark | 72-73—145 | |
Gigi Stoll | 75-70—145 | |
Lilia Vu | 71-74—145 | |
Dewi Weber | 71-74—145 | |
Amy Yang | 75-70—145 | |
Aditi Ashok | 72-74—146 | |
Peiyun Chien | 74-72—146 | |
Allisen Corpuz | 74-72—146 | |
Esther Henseleit | 73-73—146 | |
Jin Hee Im | 75-71—146 | |
Minami Katsu | 69-77—146 | |
Frida Kinhult | 70-76—146 | |
Pernilla Lindberg | 74-72—146 | |
Leona Maguire | 75-71—146 | |
Anna Nordqvist | 75-71—146 | |
Ryann O’Toole | 72-74—146 | |
Paula Reto | 78-68—146 | |
Pauline Roussin | 72-74—146 | |
Jasmine Suwannapura | 75-71—146 | |
Jeeno Thitikul | 71-75—146 | |
Yuri Yoshida | 73-73—146 | |
Celine Boutier | 72-75—147 | |
Gemma Dryburgh | 72-75—147 | |
Linn Grant | 72-75—147 | |
Nataliya Guseva | 75-72—147 | |
Jennifer Kupcho | 72-75—147 | |
Gaby Lopez | 72-75—147 | |
Morgane Metraux | 75-72—147 | |
Madelene Sagstrom | 74-73—147 | |
Kate Smith-Stroh | 74-73—147 | |
Kristen Gillman | 76-72—148 | |
Charley Hull | 75-73—148 | |
Gurleen Kaur | 74-74—148 | |
Xiyu Lin | 77-71—148 | |
Caroline Masson | 73-75—148 | |
Bailey Tardy | 75-73—148 | |
Lottie Woad | 75-73—148 | |
Jing Yan | 76-72—148 | |
Arpichaya Yubol | 75-73—148 | |
Yahui Zhang | 75-73—148 | |
Na Rin An | 74-75—149 | |
Caroline Inglis | 72-77—149 | |
Jasmine Koo | 70-79—149 | |
Mary Liu | 79-70—149 | |
Ruixin Liu | 75-74—149 | |
Yani Tseng | 74-75—149 | |
Saki Baba | 77-73—150 | |
Hannah Green | 73-77—150 | |
Savannah Grewal | 75-75—150 | |
Muni He | 75-75—150 | |
Wei-Ling Hsu | 80-70—150 | |
Nanna Koerstz Madsen | 73-77—150 | |
Jeongeun Lee6 | 77-73—150 | |
Yuka Saso | 75-75—150 | |
Linnea Strom | 73-77—150 | |
Chiara Tamburlini | 73-77—150 | |
Patty Tavatanakit | 75-75—150 | |
Clarisa Temelo | 78-72—150 | |
Carla Bernat Escuder | 72-79—151 | |
Stacy Lewis | 75-76—151 | |
Yealimi Noh | 74-77—151 | |
Pornanong Phatlum | 76-76—152 | |
Jiwon Jeon | 72-81—153 | |
Wichanee Meechai | 81-72—153 | |
Moriya Jutanugarn | 78-76—154 | |
Jeneath Wong | 78-76—154 | |
Brittany Lincicome | 79-76—155 | |
Asterisk Talley | 78-77—155 | |
Chayse Gomez | 79-80—159 | |
Weiwei Zhang |
Gianna Clemente |
Yu Liu |
Gabriela Ruffels |
Jenny Bae |
Benedetta Moresco |
Sophia Popov |
Yuna Nishimura |
Hira Naveed |
Leaderboard | Score | Thru |
Yan Liu | -7 | 18 |
Lindy Duncan | -6 | 18 |
Hyo Joo Kim | -6 | 18 |
Mao Saigo | -6 | 18 |
Sarah Schmelzel | -6 | 18 |
Hye Jin Choi | -5 | 18 |
Manon De Roey | -5 | 18 |
Hae-Ran Ryu | -5 | 18 |
Angel Yin | -5 | 18 |
Weiwei Zhang | -5 | 15 |