LIV Golf Mexico City Par Scores
Saturday
At Club de Golf Chapultepec
Mexico City
Purse: $20M (Individual); $5M (Team)
Yardage: 7,385; Par: 71
Bryson DeChambeau | 63-66—129 | -13 |
Cameron Smith | 64-66—130 | -12 |
Joaquin Niemann | 68-64—132 | -10 |
Jon Rahm | 64-69—133 | -9 |
Tyrrell Hatton | 67-67—134 | -8 |
Matt Jones | 68-67—135 | -7 |
Harold Varner III | 68-67—135 | -7 |
Charl Schwartzel | 70-66—136 | -6 |
Carlos Ortiz | 68-68—136 | -6 |
Dustin Johnson | 71-66—137 | -5 |
Richard Bland | 71-66—137 | -5 |
Caleb Surratt | 73-64—137 | -5 |
Bubba Watson | 66-71—137 | -5 |
Talor Gooch | 69-68—137 | -5 |
Sebastian Muñoz | 72-65—137 | -5 |
Lee Westwood | 71-67—138 | -4 |
Paul Casey | 69-69—138 | -4 |
Patrick Reed | 68-70—138 | -4 |
Dean Burmester | 71-69—139 | -3 |
Anirban Lahiri | 68-71—139 | -3 |
Lucas Herbert | 68-71—139 | -3 |
Graeme McDowell | 69-70—139 | -3 |
Thomas Pieters | 71-69—140 | -2 |
David Puig | 70-70—140 | -2 |
Brooks Koepka | 69-71—140 | -2 |
Phil Mickelson | 71-69—140 | -2 |
Marc Leishman | 69-71—140 | -2 |
Jason Kokrak | 68-72—140 | -2 |
Charles Howell III | 69-71—140 | -2 |
Henrik Stenson | 72-69—141 | -1 |
Branden Grace | 74-67—141 | -1 |
Martin Kaymer | 72-69—141 | -1 |
Abraham Ancer | 72-69—141 | -1 |
Frederik Kjettrup | 70-73—143 | +1 |
Luis Masaveu | 70-73—143 | +1 |
Brendan Steele | 69-74—143 | +1 |
Ian Poulter | 69-74—143 | +1 |
Mito Pereira | 72-72—144 | +2 |
Chieh-Po Lee | 71-74—145 | +3 |
Danny Lee | 76-69—145 | +3 |
Tom McKibbin | 75-70—145 | +3 |
Jinichiro Kozuma | 72-74—146 | +4 |
Cameron Tringale | 73-73—146 | +4 |
Peter Uihlein | 75-71—146 | +4 |
Kevin Na | 74-72—146 | +4 |
Matthew Wolff | 69-77—146 | +4 |
x-Ben Campbell/John Catlin | 73-73—146 | +4 |
Sam Horsfield | 70-77—147 | +5 |
Andy Olgetree | 73-74—147 | +5 |
Louis Oosthuizen | 74-73—147 | +5 |
Anthony Kim | 71-77—148 | +6 |
Sergio Garcia | 74-74—148 | +6 |
Adrian Meronk | 75-75—150 | +8 |
Yubin Jang | 73-85—158 | +16 |
x-Ben Campbell out for 2nd Round with wrist injury |
Team Scores
Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | -24 |
Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | -22 |
Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | -19 |
Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | -19 |
4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | -18 |
Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kokrak, G. McDowell) | -12 |
Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | -5 |
Majesticks GC (I. Poulter, H. Stenson, L. Westwood, S. Horsfield) | +1 |
Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F. Kjettrup, A. Meronk) | +3 |
Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, L. Masaveu, D. Puig) | +4 |
RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell/John Catlin, P. Uihlein, M. Wolff) | +7 |
HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | +8 |
Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, D. Lee, J. Kozuma) | +27 |
Bryson DeChambeau | 63-66—129 | -13 |
Cameron Smith | 64-66—130 | -12 |
Joaquin Niemann | 68-64—132 | -10 |
Jon Rahm | 64-69—133 | -9 |
Tyrrell Hatton | 67-67—134 | -8 |
Matt Jones | 68-67—135 | -7 |
Harold Varner III | 68-67—135 | -7 |
Charl Schwartzel | 70-66—136 | -6 |
Carlos Ortiz | 68-68—136 | -6 |
Dustin Johnson | 71-66—137 | -5 |
Richard Bland | 71-66—137 | -5 |
Caleb Surratt | 73-64—137 | -5 |
Bubba Watson | 66-71—137 | -5 |
Talor Gooch | 69-68—137 | -5 |
Sebastian Muñoz | 72-65—137 | -5 |
Lee Westwood | 71-67—138 | -4 |
Paul Casey | 69-69—138 | -4 |
Patrick Reed | 68-70—138 | -4 |
Dean Burmester | 71-69—139 | -3 |
Anirban Lahiri | 68-71—139 | -3 |
Lucas Herbert | 68-71—139 | -3 |
Graeme McDowell | 69-70—139 | -3 |
Thomas Pieters | 71-69—140 | -2 |
David Puig | 70-70—140 | -2 |
Brooks Koepka | 69-71—140 | -2 |
Phil Mickelson | 71-69—140 | -2 |
Marc Leishman | 69-71—140 | -2 |
Jason Kokrak | 68-72—140 | -2 |
Charles Howell III | 69-71—140 | -2 |
Henrik Stenson | 72-69—141 | -1 |
Branden Grace | 74-67—141 | -1 |
Martin Kaymer | 72-69—141 | -1 |
Abraham Ancer | 72-69—141 | -1 |
Frederik Kjettrup | 70-73—143 | +1 |
Luis Masaveu | 70-73—143 | +1 |
Brendan Steele | 69-74—143 | +1 |
Ian Poulter | 69-74—143 | +1 |
Mito Pereira | 72-72—144 | +2 |
Chieh-Po Lee | 71-74—145 | +3 |
Danny Lee | 76-69—145 | +3 |
Tom McKibbin | 75-70—145 | +3 |
Jinichiro Kozuma | 72-74—146 | +4 |
Cameron Tringale | 73-73—146 | +4 |
Peter Uihlein | 75-71—146 | +4 |
Kevin Na | 74-72—146 | +4 |
Matthew Wolff | 69-77—146 | +4 |
x-Ben Campbell/John Catlin | 73-73—146 | +4 |
Sam Horsfield | 70-77—147 | +5 |
Andy Olgetree | 73-74—147 | +5 |
Louis Oosthuizen | 74-73—147 | +5 |
Anthony Kim | 71-77—148 | +6 |
Sergio Garcia | 74-74—148 | +6 |
Adrian Meronk | 75-75—150 | +8 |
Yubin Jang | 73-85—158 | +16 |
x-Ben Campbell out for 2nd Round with wrist injury |
Ripper GC (C. Smith, L. Herbert, M. Jones, M. Leishman) | -24 |
Crushers GC (B. DeChambeau, P. Casey, C. Howell III, A. Lahiri) | -22 |
Torque GC (J. Niemann, S. Muñoz, C. Ortiz, M. Pereira) | -19 |
Legion XIII (J. Rahm, T. Hatton, T. McKibbin, C. Surratt) | -19 |
4Aces GC (D. Johnson, T. Pieters, P. Reed, H. Varner III) | -18 |
Smash GC (B. Koepka, T. Gooch, J. Kokrak, G. McDowell) | -12 |
Stinger GC (L. Oosthuizen, D. Burmester, B. Grace, C. Schwartzel) | -5 |
Majesticks GC (I. Poulter, H. Stenson, L. Westwood, S. Horsfield) | +1 |
Cleeks GC (M. Kaymer, R. Bland, F. Kjettrup, A. Meronk) | +3 |
Fireballs GC (S. Garcia, A. Ancer, L. Masaveu, D. Puig) | +4 |
RangeGoats GC (B. Watson, B. Campbell/John Catlin, P. Uihlein, M. Wolff) | +7 |
HyFlyers GC (P. Mickelson, A. Ogletree, B. Steele, C. Tringale) | +8 |
Iron Heads GC (K. Na, Y. Jang, D. Lee, J. Kozuma) | +27 |